Adresse de la Mairie du 10e : 72 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris.
Contacter par téléphone le standard : 01 53 72 10 10
Moyens d'accès : Métro : Château d'Eau - ligne 4 - Bus : 38, 39, 47 arrêt Château d'Eau.
Nombre d'habitants dans le 10e canton : 95.436 personnes * soit 4.21 % de la population totale à Paris.
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 21
Nombre de femmes : 11
Nombre d'hommes : 10
Nombre de conseillers de Paris : 7
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 3
Nombre de conseillers d'arrondissement : 14
Nombre de femmes : 7
Nombre d'hommes : 7
Nombre d'adjoints au Maire : 8
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 4
Membres de la majorité d'arrondissement : 18
Nombre de femmes : 9
Nombre d'hommes : 9
Membres de l'opposition d'arrondissement : 3
Nombre de femmes : 2
Nombre d'hommes : 1
Elus avec un autre mandat : 1
Nombre de femmes : 1
Nombre d'hommes : 0
Contacter par téléphone le standard : 01 53 72 10 10
Moyens d'accès : Métro : Château d'Eau - ligne 4 - Bus : 38, 39, 47 arrêt Château d'Eau.
Nombre d'habitants dans le 10e canton : 95.436 personnes * soit 4.21 % de la population totale à Paris.
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 21
Nombre de femmes : 11
Nombre d'hommes : 10
Nombre de conseillers de Paris : 7
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 3
Nombre de conseillers d'arrondissement : 14
Nombre de femmes : 7
Nombre d'hommes : 7
Nombre d'adjoints au Maire : 8
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 4
Membres de la majorité d'arrondissement : 18
Nombre de femmes : 9
Nombre d'hommes : 9
Membres de l'opposition d'arrondissement : 3
Nombre de femmes : 2
Nombre d'hommes : 1
Elus avec un autre mandat : 1
Nombre de femmes : 1
Nombre d'hommes : 0
| Elu(e)s | Femmes | Hommes | Mandats dans le 10e canton | Contacts | Majorité | Opposit. | Mandats supplémentaires |
| X | Conseiller de Paris, Maire d'arrondissement | remi.feraud[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère de Paris | alexandra.cordebard[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseiller de Paris Délégué à la politique de la ville et à l’intégration | didier.lereste[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère de Paris Déléguée à la santé | anne.souyris[at]paris.fr | ||||
| X | Conseiller de Paris Délégué au patrimoine | bernard.gaudillere[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère de Paris | yamina.benguigui[at]paris.fr | X | |||
| X | Premier Adjoint chargé de l’urbanisme et de la nuit | paul.simondon[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée des finances et de l’égalité femmes-hommes | olga.trostiansky[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de la démocratie locale et du budget participatif, de la vie associative et des espaces verts | sylvain.raifaud[at]paris.fr | X | |||
| X | Déléguée à la famille, à la petite enfance et à la protection de l’enfance | dominique.tourte[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de la culture et des affaires scolaires | eric.algrain[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée des transports, de l’espace public et de la propreté | elise.fajgeles[at]paris.fr | X | |||
| X | Délégué à la sécurité, à la prévention, au développement économique et à l’emploi | stephane.bribard[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée de l’économie sociale et solidaire, du développement durable, du suivi du Plan climat énergie et du handicap | lea.vasa[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé du logement | dante.bassino[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée des affaires sociales et des seniors | sybille.fasso[at]paris.fr | X | |||
| X | Délégué à la jeunesse, aux sports et à la lutte contre les discriminations | paul.beaussillon[at]paris.fr | X | |||
| X | Déléguée au commerce, à l’artisanat et au tourisme | helene.duverly[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère de Paris | deborah.pawlik[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller d’arrondissement | frederic.bouscarle[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère d’arrondissement | martine.cerdan[at]paris.fr | X | |||
| Total : 21 | 11 | 10 | 21 | 21 | 18 | 3 | 1 |
* INSEE - Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : Population municipale + population comptée à part. Date de référence statistique : 1er janvier 2012.