Paris, 11e canton
Adresse de la Mairie du 11e : 12, Place Léon Blum 75011 Paris.
Contacter par téléphone le standard : 01 53 27 11 11
Moyens d'accès : Métro Voltaire - Ligne 9 - Bus : 46, 56, 61, 69.
Nombre d'habitants dans le 11eme canton : 156.831 personnes * soit 6.92 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 33
Nombre de femmes : 16
Nombre d'hommes : 17
Nombre de conseillers de Paris : 11
Nombre de femmes : 5
Nombre d'hommes : 6
Nombre de conseillers d'arrondissement : 22
Nombre de femmes : 11
Nombre d'hommes : 11
Nombre d'adjoints au Maire : 12
Nombre de femmes : 6
Nombre d'hommes : 6
Membres de la majorité d'arrondissement : 27
Nombre de femmes : 13
Nombre d'hommes : 14
Membres de l'opposition d'arrondissement : 6
Nombre de femmes : 3
Nombre d'hommes : 3
Elus avec d'autres mandats : 6
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 2
Contacter par téléphone le standard : 01 53 27 11 11
Moyens d'accès : Métro Voltaire - Ligne 9 - Bus : 46, 56, 61, 69.
Nombre d'habitants dans le 11eme canton : 156.831 personnes * soit 6.92 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 33
Nombre de femmes : 16
Nombre d'hommes : 17
Nombre de conseillers de Paris : 11
Nombre de femmes : 5
Nombre d'hommes : 6
Nombre de conseillers d'arrondissement : 22
Nombre de femmes : 11
Nombre d'hommes : 11
Nombre d'adjoints au Maire : 12
Nombre de femmes : 6
Nombre d'hommes : 6
Membres de la majorité d'arrondissement : 27
Nombre de femmes : 13
Nombre d'hommes : 14
Membres de l'opposition d'arrondissement : 6
Nombre de femmes : 3
Nombre d'hommes : 3
Elus avec d'autres mandats : 6
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 2
| Elu(e)s | Femmes | Hommes | Mandats dans le 11e canton | Contacts | Majorité | Opposit. | Mandats supplémentaires |
| X | Conseiller de Paris, Maire d'arrondissement | francois.vauglin[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère de Paris, Déléguée à la démocratie locale et à la participation des habitants | nawel.oumer[at]paris.fr 01 53 27 11 93 | X |
| ||
| X | Conseiller de Paris, Délégué à l’urbanisme | patrick.bloche[at]paris.fr 01 53 27 12 79 | X |
| ||
| X | Conseillère de Paris, Déléguée aux espaces verts, à la biodiversité et au Plan Climat | joelle.morel[at]paris.fr 01 53 27 12 79 | X | |||
| X | Conseiller de Paris, Délégué au commerce, à l’artisanat et aux professions indépendantes | philippe.ducloux[at]paris.fr 01 53 27 11 93 | X | |||
| X | Conseillère de Paris, Déléguée à la santé et au handicap | helene.bidard[at]paris.fr 01 53 27 11 92/11 06 | X |
| ||
| X | Conseiller de Paris, Délégué au développement durable, à l’énergie et à l’innovation | jean-francois.martins[at]paris.fr 01 53 27 11 93 | X |
| ||
| X | Conseillère de Paris, Déléguée à l’accès à l’emploi et développement économique | mercedes.zuniga[at]paris.fr 01 53 27 11 21/10 89 | X | |||
| X | Conseiller de Paris, Délégué à l’agriculture urbaine et à l’alimentation durable | david.belliard[at]paris.fr 01 53 27 12 79/11 93 | X | |||
| X | Adjointe chargée des sports | liliane.capelle[at]paris.fr 01 53 27 11 21/10 89 | X | |||
| X | Adjoint chargé de la prévention, de la sécurité et de la médiation | stephane.martinet[at]paris.fr 01 53 27 11 21/10 89 | X | |||
| X | Première Adjointe chargée de la culture, du patrimoine, de la mémoire | martine.debieuvre[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de l’intégration, de l’égalité et du respect des droits | adrien.tiberti[at]paris.fr 01 53 27 11 21/10 89 | X | |||
| X | Adjointe chargée de la jeunesse et de l’éducation citoyenne | delphine.terlizzi[at]paris.fr 01 53 27 11 92/11 06 | X | |||
| X | Adjoint chargé du logement et de l’habitat | bastien.recher[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée de la petite enfance et de la protection de l’enfance | dominique.kielemoes[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de l’accueil, du cadre de vie, du tourisme et des cérémonies patriotiques | jean-christophe.mikhailoff[at]paris.fr 01 53 27 11 21/12 79 | X | |||
| X | Déléguée aux relations internationales et à la coopération décentralisée | marine.malberg[at]paris.fr 01 53 27 11 21/10 89 | X | |||
| X | Adjoint chargé des transports et des déplacements | pierre.japhet[at]paris.fr 01 53 27 11 93 | X | |||
| X | Déléguée aux seniors et au lien intergénérationnel | rosale.lamin[at]paris.fr 01 53 27 11 92/11 06 | X | |||
| X | Délégué à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion | michel.bilis[at]paris.fr 01 53 27 11 21/10 89 | X | |||
| X | Adjointe chargée de la vie scolaire et périscolaire | sophie.pradinas-hoffman[at]paris.fr 01 53 27 11 16 | X | |||
| X | Adjoint chargé de la propreté, des finances, des équipements de proximité et des partenariats européens | luc.lebon[at]paris.fr 01 53 27 12 79 | X | |||
| X | Déléguée aux questions métropolitaines | francine.bavay[at]paris.fr 01 53 27 11 93 | X |
| ||
| X | Délégué à l’espace public | florent.hubert[at]paris.fr 01 53 27 11 93 | X | |||
| X | Adjointe chargée de la politique de la ville et du développement local des quartiers | isabelle.charpentier[at]paris.fr 01 53 27 12 79 | X | |||
| Délégué à la vie associative et à l’économie sociale, solidaire et circulaire | jean-pierre.corsia[at]paris.fr 01 53 27 11 93 | X | ||||
| X | Conseiller de Paris | christian.saint.etienne[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère de Paris | leila.diri[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseiller d’arrondissement | eric.garendeau[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère d’arrondissement | aurore.mouysset-hozerand[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller d’arrondissement | jacques.lefort[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère d’arrondissement | nicole.spinneweber[at]paris.fr | X | |||
| Total : 33 | 16 | 17 | 33 | 33 | 27 | 6 | 6 |
* INSEE - Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : Population municipale + population comptée à part. Date de référence statistique : 1er janvier 2012.