Paris, 12e canton
Adresse de la Mairie du 12e : 130, avenue Daumesnil 75012 Paris
Contacter par téléphone le standard : 01 44 68 12 12
Moyens d'accès : Métro: Dugommier (Ligne 6) ou Montgallet (Ligne 8) - Bus : n°29 et 87
Nombre d'habitants dans le 12eme canton : 146.527 personnes * soit 6.46 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 30
Nombre de femmes : 16
Nombre d'hommes : 14
Nombre de conseillers de Paris : 10
Nombre de femmes : 5
Nombre d'hommes : 5
Nombre de conseillers d'arrondissement : 20
Nombre de femmes : 11
Nombre d'hommes : 9
Nombre d'adjoints au Maire : 12
Nombre de femmes : 6
Nombre d'hommes : 6
Membres de la majorité d'arrondissement : 23
Nombre de femmes : 12
Nombre d'hommes : 11
Membres de l'opposition d'arrondissement : 7
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 3
Elus avec d'autres mandats : 8
Nombre de femmes : 2
Nombre d'hommes : 6
Contacter par téléphone le standard : 01 44 68 12 12
Moyens d'accès : Métro: Dugommier (Ligne 6) ou Montgallet (Ligne 8) - Bus : n°29 et 87
Nombre d'habitants dans le 12eme canton : 146.527 personnes * soit 6.46 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 30
Nombre de femmes : 16
Nombre d'hommes : 14
Nombre de conseillers de Paris : 10
Nombre de femmes : 5
Nombre d'hommes : 5
Nombre de conseillers d'arrondissement : 20
Nombre de femmes : 11
Nombre d'hommes : 9
Nombre d'adjoints au Maire : 12
Nombre de femmes : 6
Nombre d'hommes : 6
Membres de la majorité d'arrondissement : 23
Nombre de femmes : 12
Nombre d'hommes : 11
Membres de l'opposition d'arrondissement : 7
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 3
Elus avec d'autres mandats : 8
Nombre de femmes : 2
Nombre d'hommes : 6
| Elu(e)s | Femmes | Hommes | Mandats dans le 12e canton | Contacts | Majorité | Opposit. | Mandats supplémentaires |
| X | Conseillère de Paris, Maire d'arrondissement | catherine.baratti-elbaz[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller de Paris | Jean-louis.missika[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseillère de Paris, Déléguée chargée des finances, des marchés publics et des équipements de proximité | sandrine.charnoz[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller de Paris | Christophe.najdovski[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseillère de Paris | Catherine.vieu-charier[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseiller de Paris | Emmanuel.gregoire[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseillère de Paris, Déléguée en charge des affaires sociales, de la santé et de la solidarité. | penelope.komites[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseiller de Paris | Nicolas.bonnet[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Adjointe chargée des espaces verts, de la biodiversité et de l’agriculture urbaine | evelyne.honore[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé des affaires scolaires et périscolaires | laurent.touzet[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée de la jeunesse et des sports | fadila.taieb[at]paris.fr | X | |||
| X | Premier Adjoint chargé des Grands Projets, du développement économique et de l’emploi, de la vie associative et du Budget Participatif | richard.bouigue[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée de la mémoire et du monde combattant | brigitte.velay-bosc[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé des transports, de la voirie et des déplacements | david.greau[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée de la petite enfance, de la protection de l’enfance et des familles | lunise.marquis[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de la culture et du tourisme | jean-luc.romero-michel[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Adjointe chargée de la qualité de l’espace public, de la végétalisation et de la propreté | florence.chopingenet[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de la démocratie locale | regis.peutillot[at]paris.fr | X | |||
| X | Déléguée chargée de l’égalité Femmes-Hommes et de la lutte contre les discriminations | emmanuelle.pierre-marie[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de la sécurité et de la prévention | fabrice.moulin[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée du logement et de la qualité de l’habitat | eleonore.slama[at]paris.fr | X | |||
| X | Délégué chargé de l’environnement et du développement durable | christophe.teisseire[at]paris.fr | X | |||
| X | Déléguée chargée de la vie étudiante | manon.gromberg[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère de Paris | Valerie.montandon[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller de Paris | Francois.haab[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère d’arrondissement | Isabelle.tavaux[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller d’arrondissement | Franck.margain[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseillère d’arrondissement | Ophelie.rota[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller d’arrondissement | Matthieu.seingier[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère d’arrondissement | Corinne.atlan-tapiero[at]paris.fr | X | |||
| Total : 30 | 16 | 14 | 30 | 30 | 23 | 7 | 8 |
* INSEE - Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : Population municipale + population comptée à part. Date de référence statistique : 1er janvier 2012.