Paris, 18e canton
Adresse de la mairie du 18eme : 1, place Jules Joffrin 75018 Paris.
Contacter par téléphone le standard : 01 53 41 18 18.
Moyens d'accès : Métro Jules Joffrin, ligne 12 - Bus : 31, 60, 80, 85.
Nombre d'habitants dans le 18eme canton : 202.780 personnes * soit 8.95 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 45
Nombre de femmes : 22
Nombre d'hommes : 23
Nombre de conseillers de Paris : 15
Nombre de femmes : 7
Nombre d'hommes : 8
Nombre de conseillers d'arrondissement : 30
Nombre de femmes : 15
Nombre d'hommes : 15
Nombre d'adjoints au Maire : 16
Nombre de femmes : 7
Nombre d'hommes : 9
Membres de la majorité d'arrondissement : 36
Nombre de femmes : 18
Nombre d'hommes : 18
Membres de l'opposition d'arrondissement : 9
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 5
Elus avec d'autres mandats : 7
Nombre de femmes : 2
Nombre d'hommes : 5
Contacter par téléphone le standard : 01 53 41 18 18.
Moyens d'accès : Métro Jules Joffrin, ligne 12 - Bus : 31, 60, 80, 85.
Nombre d'habitants dans le 18eme canton : 202.780 personnes * soit 8.95 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 45
Nombre de femmes : 22
Nombre d'hommes : 23
Nombre de conseillers de Paris : 15
Nombre de femmes : 7
Nombre d'hommes : 8
Nombre de conseillers d'arrondissement : 30
Nombre de femmes : 15
Nombre d'hommes : 15
Nombre d'adjoints au Maire : 16
Nombre de femmes : 7
Nombre d'hommes : 9
Membres de la majorité d'arrondissement : 36
Nombre de femmes : 18
Nombre d'hommes : 18
Membres de l'opposition d'arrondissement : 9
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 5
Elus avec d'autres mandats : 7
Nombre de femmes : 2
Nombre d'hommes : 5
| Elu(es) | Femmes | Hommes | Mandats dans le 18e canton | Contacts | Majorité | Opposit. | Mandats supplémentaires |
| X | Conseiller de Paris, Maire d'arrondissement | eric.lejoindre[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère de Paris | myriam.el-khomry[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseiller de Paris Chargé par le maire du 18e des relations institutionnelles, des services publics et de la coordination de l'espace public | daniel.vaillant[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseillère de Paris, Chargée du Commerce de l'artisanat et du développement économique | afa.gabelotaud[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller de Paris | pascal.julien[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère de Paris, Chargée de l'emploi et des personnes âgées | claudine.bouygues[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller de Paris, chargé de la lutte contre les discriminations | ian.brossat[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseillère de Paris, Chargée du quartier Goutte d'Or | sandrine.mees[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller de Paris | jean-bernard.bros[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseillère de Paris, Chargée de l’Éducation populaire et du quartier Porte Montmartre, Porte de Clignancourt | daniele.premel[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller de Paris, Chargé de l'enseignement supérieur, de la vie étudiante et de la recherche | didier.guillot[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère de Paris, Chargée de l’habitat partagé et participatif | galla.bridier[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de la vie associative, de l’animation locale et du quartier Montmartre | jean-philippe.daviaud[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Adjointe chargée de la politique de la ville | meya.akkari[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de la voirie, des transports et des déplacements | felix.beppo[at]paris.fr | X | |||
| X | 1ère adjointe chargée des affaires générales, de la culture et du patrimoine | carine.rolland[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé des espaces verts, de la nature en ville (jardins partagés et verdissement de l’espace public), des affaires funéraires et du quartier Charles Hermite Evangile | philippe.durand[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée de la prévention et de la tranquillité publique | sarah.proust[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé des affaires sociales, de l’hébergement d’urgence et de la lutte contre les exclusions | gerald.briant[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée de la petite enfance, de la protection de l’enfance, de la famille et du quartier Grandes Carrières Clichy | violaine.trajan[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de l’Économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire | frederic.badina-serpette[at]paris.fr | X | |||
| X | Déléguée chargée de la démocratie locale et de la participation citoyenne | caroline.neyron[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé des relations entre les locataires et leur bailleur, et de la médiation | mario.gonzales[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée du développement durable, de l'alimentation et de l'environnement | douchka.markovic[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de l'Urbanisme, de l'architecture, les grands projets de renouvellement urbain et du logement | michel.neyreneuf[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée de l'égalité Femme/Homme, des droits de l'Homme et de l'intégration | nadine.mezence[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé des affaires scolaires, de la réussite éducative et des rythmes éducatifs | philippe.darriulat[at]paris.fr | X | |||
| X | Déléguée chargée de la santé, de la lutte contre les toxicomanies et de la caisse des écoles | dominique.demangel[at]paris.fr | X | |||
| X | Délégué chargé de l’économie culturelle et des entreprises culturelles | loic.lorenzini[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée des sports, du tourisme et du quartier Amiraux Simplon | evelyne.dams[at]paris.fr | X | |||
| X | Délégué chargé de l’accès au Droit | hugo.touzet[at]paris.fr | X | |||
| X | Déléguée chargée des solidarités internationales, du co-développement et du quartier Jules Joffrin | ana.verissimo[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé de la Propreté | gilles.menede[at]paris.fr | X | |||
| X | Déléguée chargée des personnes en situation de handicap | catherine.belem[at]paris.fr | X | |||
| X | Délégué chargé de la jeunesse, et du quartier Chapelle Marx Dormoy | cedric.dawny[at]paris.fr | X | |||
| X | Délégué chargée de la mémoire et des anciens combattants | catherine.lassure[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller de Paris | pierre-yves.bournazel[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseillère de Paris | fadila.mehal[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller de Paris | christian.honore[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère d'arrondissement | elisabeth.boyer[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseiller d'arrondissement | michel.langlois[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère d'arrondissement | martine.debonneuil[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller d'arrondissement | pierre.liscia[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère d'arrondissement | valerie.mouzanuik[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller d'arrondissement | laurent.queinnec[at]paris.fr | X | |||
| Total : 45 | 22 | 23 | 45 | 45 | 36 | 9 | 7 |
* INSEE - Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : Population municipale + population comptée à part. Date de référence statistique : 1er janvier 2012.