Paris, 3e canton
Adresse de la mairie d'arrondissement : 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris
Numéro de téléphone : 01 53 01 75 03
Moyen d'accès : Métro Temple, ligne 3 - Bus 75 et 20
Nombre d'habitants dans le 3ème canton : 36.727 personnes * soit 1.62 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 13
Femmes : 7
Hommes : 6
Nombre d'adjoints au Maire : 5
Femmes : 3
Hommes : 2
Les élus de la majorité d'arrondissement : 10
Femmes : 5
Hommes : 5
Les élus de l'opposition d'arrondissement : 3
Femmes : 2
Hommes : 1
Nombre de conseiller de Paris : 3
Femmes : 2
Hommes : 1
Nombre de conseiller d'arrondissement : 10
Femmes : 5
Hommes : 5
Nombre d'élus avec un autre mandat : 2
Femmes : 2
Hommes : 0
Numéro de téléphone : 01 53 01 75 03
Moyen d'accès : Métro Temple, ligne 3 - Bus 75 et 20
Nombre d'habitants dans le 3ème canton : 36.727 personnes * soit 1.62 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 13
Femmes : 7
Hommes : 6
Nombre d'adjoints au Maire : 5
Femmes : 3
Hommes : 2
Les élus de la majorité d'arrondissement : 10
Femmes : 5
Hommes : 5
Les élus de l'opposition d'arrondissement : 3
Femmes : 2
Hommes : 1
Nombre de conseiller de Paris : 3
Femmes : 2
Hommes : 1
Nombre de conseiller d'arrondissement : 10
Femmes : 5
Hommes : 5
Nombre d'élus avec un autre mandat : 2
Femmes : 2
Hommes : 0
| Elu(e)s | Femmes | Hommes | Mandats dans le 3e canton | Contacts | Majorité | Opposit. | Mandats supplémentaires |
| X | Conseiller de Paris, Maire d'arrondissement | pierre.aidenbaum[at]paris.fr 01 53 01 75 06 | X | |||
| X | Conseillère de Paris, déléguée aux finances et à la culture | laurence.goldgrab[at]paris.fr 01 53 01 75 17 | X |
| ||
| X | Premier Adjoint chargé du logement, de l'urbanisme, des affaires sociales, de séniors, des personnes en situation de handicap, de la santé et de la lutte contre l'exclusion | gauthier.caron-thibault[at]paris.fr 01 53 01 75 11 | X | |||
| X | Déléguée au patrimoine et à l'architecture, au Grand Paris, à l'espace public, à la voirie et aux mobilités | christine.frey[at]paris.fr 01 53 01 75 12 | X |
| ||
| X | Délégué à la sécurité, à la prévention, à la propreté et à la prévention des nuisances | benjamin.djiane[at]paris.fr 01 53 01 75 12 | X | |||
| X | Adjointe chargée de l'emploi, de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire, de l'éco-responsabilité, des espaces verts, de la nature en ville | laurence.hugues[at]paris.fr 01 53 01 75 12 | X | |||
| X | Adjoint chargé de la vie associative, de la mémoire, des anciens combattants, de l'égalité Femmes Hommes et de la lutte contre les discriminations | yves.peschet[at]paris.fr 01 53 01 75 17 | X | |||
| X | Adjointe chargée de la famille, de la petite enfance, de la vie scolaire, de la jeunesse et du sport | patricia.brebion-valla[at]paris.fr 01 53 01 75 17 | X | |||
| X | Délégué au tourisme, aux loisirs et à l'environnement | quentin.picquenot[at]paris.fr 01 53 01 75 12 | X | |||
| X | Adjointe chargée de la démocratie locale, des conseils de quartier, du développement économique, animation économique et de l'animation locale | nicole.bismuthlecorre[at]paris.fr 01 53 01 75 12 | X | |||
| X | Conseillère de Paris | maire-laure.harel[at]paris.fr 01 42 76 54 84 | ||||
| X | Conseiller d'arrondissement | benoit.soles[at]paris.fr 01 42 76 54 84 | X | |||
| X | Conseillère d'arrondissement | sylviane.tropper[at]paris.fr 01 42 76 54 84 | X | |||
| | X | ||||||
| Total : 13 | 7 | 6 | 13 | 13 | 10 | 3 | 1 |
* INSEE - Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : Population municipale + population comptée à part. Date de référence statistique : 1er janvier 2012.