Adresse de la mairie d'arrondissement : 2, place Baudoyer 75004 Paris
Numéro de téléphone : 01 44 54 75 04
Moyen d'accès : Métro Hotel de Ville - Saint Paul, ligne 1 et 11 - Bus 76 et 69 et 96
Nombre d'habitants dans le 4ème canton : 28.068 personnes * soit 1.24 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 12
Femmes : 6
Hommes : 6
Nombre d'adjoints au Maire : 5
Femmes : 3
Hommes : 2
Les élus de la majorité d'arrondissement : 10
Femmes : 5
Hommes : 5
Les élus de l'opposition d'arrondissement : 2
Femmes : 1
Hommes : 1
Nombre de conseillers de Paris : 2
Femmes : 1
Hommes : 1
Nombre de conseillers d'arrondissement : 10
Femmes : 5
Hommes : 5
Nombre d'élus qui ont plusieurs mandats : 2
Femmes : 0
Hommes : 2
Numéro de téléphone : 01 44 54 75 04
Moyen d'accès : Métro Hotel de Ville - Saint Paul, ligne 1 et 11 - Bus 76 et 69 et 96
Nombre d'habitants dans le 4ème canton : 28.068 personnes * soit 1.24 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 12
Femmes : 6
Hommes : 6
Nombre d'adjoints au Maire : 5
Femmes : 3
Hommes : 2
Les élus de la majorité d'arrondissement : 10
Femmes : 5
Hommes : 5
Les élus de l'opposition d'arrondissement : 2
Femmes : 1
Hommes : 1
Nombre de conseillers de Paris : 2
Femmes : 1
Hommes : 1
Nombre de conseillers d'arrondissement : 10
Femmes : 5
Hommes : 5
Nombre d'élus qui ont plusieurs mandats : 2
Femmes : 0
Hommes : 2
| Elu(e)s | Femmes | Hommes | Mandats dans le 4e canton | Contacts | Majorité | Opposit. | Mandats supplémentaires |
| X | Conseiller de Paris, Maire d'arrondissement | christophe.girard[at]paris.fr 01 44 54 75 00 | X |
| ||
| X | Conseillère de Paris, chargée de la santé, du handicap et des grands projets de rénovation de la Bastille et de Saint-Merri | karen.taieb[at]paris.fr | X | |||
| X | Délégué à l'urbanisme, à l'architecture, à l'innovation, au numérique, à la vie étudiante et à la recherche | ariel.weil[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée de la petite enfance, des affaires scolaires, de la réussit éducative, des rythmes scolaires, de la Mémoire, de la lutte contre les discriminations et des Droits de l'Homme | evelyne.zarka[at]paris.fr | X | |||
| X | Premier Adjoint chargé des conseils de quartier des transports, de l'espace public et de la voirie | julien.landel[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée de l'égalité Femme Homme, de l'environnement, des parcs et jardins, de la biodiversité et de l'eau | corine.faugeron[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjoint chargé du commerce, de l'artisanat, de l'engagement associatif et citoyen, de la lutte contre les incivilités, de la jeunesse et de l'emploi | pacôme.rupin[at]paris.fr | X | |||
| X | Adjointe chargée des familles, de la lutte contre les exclusions, de la protection de l'enfance et des personnes âgées | anne.lebreton[at]paris.fr | X | |||
| X | Délégué à l'économie sociale et solidaire, au tourisme et au sport | boniface.ncho[at]paris.fr | X | |||
| X | Déléguée au logement, à l'hébergement d'urgence et au Patrimoine | marianne.dechambrun[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseiller d'arrondissement | vincent.roger[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseillère d'arrondissement | martine.weill-raynal[at]paris.fr | X | |||
| Total : 12 | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 |
* INSEE - Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : Population municipale + population comptée à part. Date de référence statistique : 1er janvier 2012.