Paris, 9e canton
Adresse de la Mairie du 9e : 6, rue Drouot, 75009 Paris
Contacter par téléphone : 01.71.37.75.09
Moyens d'accès : Métro : Richelieu-Drouot, Ligne 09 - Bus : 67, 74, 85
Nombre d'habitants de le 9eme canton : 60.293 personnes * soit 2.66 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 14
Nombre de femmes : 8
Nombre d'hommes : 6
Nombre de conseillers de Paris : 4
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 1
Nombre de conseillers d'arrondissement : 10
Nombre de femmes : 5
Nombre d'hommes : 5
Nombre d'adjoints au Maire : 5
Nombre de femmes : 2
Nombre d'hommes : 1
Membres de la majorité d'arrondissement : 11
Nombre de femmes : 6
Nombre d'hommes : 5
Membres de l'opposition d'arrondissement : 3
Nombre de femmes : 2
Nombre d'hommes : 1
Elus avec un autre mandat : 1
Nombre de femmes : 1
Nombre d'hommes : 0
Contacter par téléphone : 01.71.37.75.09
Moyens d'accès : Métro : Richelieu-Drouot, Ligne 09 - Bus : 67, 74, 85
Nombre d'habitants de le 9eme canton : 60.293 personnes * soit 2.66 % de la population totale à Paris
Dans le département de Paris : 2.265.886 personnes *
Nombre total d'élus : 14
Nombre de femmes : 8
Nombre d'hommes : 6
Nombre de conseillers de Paris : 4
Nombre de femmes : 4
Nombre d'hommes : 1
Nombre de conseillers d'arrondissement : 10
Nombre de femmes : 5
Nombre d'hommes : 5
Nombre d'adjoints au Maire : 5
Nombre de femmes : 2
Nombre d'hommes : 1
Membres de la majorité d'arrondissement : 11
Nombre de femmes : 6
Nombre d'hommes : 5
Membres de l'opposition d'arrondissement : 3
Nombre de femmes : 2
Nombre d'hommes : 1
Elus avec un autre mandat : 1
Nombre de femmes : 1
Nombre d'hommes : 0
| Elu(e)s | Femmes | Hommes | Mandats dans le 9e canton | Contacts | Majorité | Opposit. | Mandats supplémentaires |
| X | Conseillère de Paris Maire d'arrondissement | delphine.burkli[at]paris.fr 01.71.37.75.02 | X | |||
| X | Conseiller de Paris Délégué à l'administration générale, aux investissements, à l'innovation et aux nouvelles technologies | jean-baptiste.defroment[at]paris.fr 01.71.37.75.11 | X | |||
| X | Conseillère de Paris Déléguée aux familles, à la petite enfance, à la vie scolaire et à la Caisse des Ecoles | gypsie.bloch@paris.fr 01.71.37.75.11 | X | |||
| X | 1er adjoint, chargé du respect de l'espace public, de la sécurité publique, de la médiation, de la mémoire et du monde combattant | alexis.govciyan[at]paris.fr 01.71.37.75.11 | X | |||
| X | Adjointe chargée de la politique en faveur de la jeunesse, du sport, de la santé, à l'action sociale et seniors | adeline.guillemain[at]paris.fr 01.71.37.75.11 | X | |||
| X | Adjoint chargé des aménagements de voirie, des déplacements, de l'urbanisme, de l'accessibilité, des espaces verts, de la nature en ville et de la propreté | sebastien.dulermo[at]paris.fr 01.71.37.75.11 | X | |||
| X | Adjointe chargée de la culture, du patrimoine et de l'accueil des nouveaux habitants | claire.gannet[at]paris.fr 01.71.37.75.11 | X | |||
| X | Conseiller d’arrondissement | bertrand.liger[a]paris.fr | X | |||
| X | Déléguée à l'habitat et à l'accession à la propriété | sylvie.leydet[at]paris.fr 01.71.37.75.11 | X | |||
| X | Adjoint chargé de l'attractivité économique, de l’emploi, du tourisme, des professions libérales, du commerce de proximité et de l'artisanat | sylvain.maillard[at]paris.fr 01.71.37.75.11 | X | |||
| X | Déléguée à l'animation locale, aux relations avec les associations et les institutions de la métropole du Grand Paris | Isabelle.vught[at]paris.fr 01.71.37.75.11 | X | |||
| X | Conseillère de Paris | pauline.veron[at]paris.fr | X |
| ||
| X | Conseiller d’arrondissement | jonathan.sorel[at]paris.fr | X | |||
| X | Conseillère d’arrondissement | claire.morel[at]paris.fr | X | |||
| Total : 14 | 6 | 8 | 14 | 14 | 11 | 3 | 2 |
* INSEE - Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : Population municipale + population comptée à part. Date de référence statistique : 1er janvier 2012.