A neuf mois des élections municipales, qu'indique l'analyse des scores de La République En Marche dans le 6e arrondissement ? Il indique qu'en mars 2020, l'électorat du 6e pourrait voter en faveur d'une liste LREM, comme il le fait depuis 2017.
Jean-Pierre Lecoq ira-t-il jusqu'au bout ? Quel serait son avantage s'il le faisait ?
Aux municipales de 2014, il est élu pour la première fois dès le premier tour avec presqu'un tiers des inscrits et plus de la moitié des votes exprimés (30,33 % des inscrits et 7 766 votes soit 52,61 % des suffrages exprimés), avec une alliance UMP-UDI-MoDem dans un contexte favorable à la droite parisienne, avec un PS au plus bas sous la présidence de François Hollande.
En faisant monter les enchères sur sa candidature, il souhaite, au nom de l'ouverture d'esprit, terminer par le haut sa carrière politique, mais où ? Il y a l'Hôtel de Ville ou le Parlement. A 65 ans, cela fait 42 ans qu'il fréquente la mairie du 6e arrondissement avant d'y être élu maire il y a 25 ans à la faveur du décès du maire en fonction ex-sénateur de Paris.
Au 1er tour de l'élection présidentielle en 2017
75006 25 842 électeurs inscrits 25 548 électeurs votants | Score des inscrits | Score en nombre de voix | Score des suffrages exprimés |
François Fillon | 33,93 % des inscrits | 8 769 votes | 39,27 % des votants |
Emmanuel Macron | 33,78 % des inscrits | 8 729 votes | 39,09 % des votants |
Jean-Luc Mélenchon | 7,89 % | 2 038 | 9,13 % |
Benoît Hamon | 5,49 % | 1 419 | 6,35 % |
Marine Le Pen | 2,78 % | 719 | 3,22 % |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,04 % | 268 | 1,20 |
Jean Lassalle | 0,52 % | 134 | 0,60 % |
François Asselineau | 0,49 % | 126 | 0,56 % |
Philippe Poutou | 0,29 % | 76 | 0,34 % |
Nathalie Arthaud | 0,11 % | 28 | 0,13 % |
Jacques Cheminade | 0,10 % | 26 | 0,12 % |
Au 1er tour des élections législatives en 2017
75006 Circo 2 et 11 25 831 inscrits 16 076 votants | Score des inscrits | Score en nombre de voix | Score des suffrages exprimés | Score par rapport à la Présidentielle 2017 |
Votes en faveur de LREM et son allié historique le MoDem | 27,19 % | 7 025 votes | 43,70 % | + 4,61 points pour LREM |
Votes LR avec le vote pour JP Lecoq * | 13,71 % | 3 542 votes | 22,03 % | - 17,24 points pour LR (avec JP Lecoq sans NKM) |
Votes LR avec les votes pour JP Lecoq et Nathalie Kosciusko-Morizet | 17,53 % | 4 528 votes | 28,16 % | - 11,11 points pour LR (avec JP Lecoq et NKM) |
* votes LR dans la 11e circo et votes pour JP Lecoq dans la 2e circo |
Le détail dans les deux circonscriptions :
11e circonscription 75006 (le sud du 6e - le nord du 14e arr.) 14 593 inscrits 9 210 votants | Scores des inscrits | Score en nombre de voix | Score des suffrages exprimés | Score par rapport à la Présidentielle 2017 |
Marielle de Sarnez - MoDem (alliance avec LREM) | 27,42 % | 4 001 votes | 44,04 % | + 4,95 points pour LREM |
Francis Szpiner - LR | 16,41 % | 2 394 votes | 26,35 % | - 12,92 points pour LR |
Pascal Cherki - PS | 4,49 % | 655 votes | 7,21 % |
2e circonscription 75006 (le 5e - le nord du 6e - le nord du 7e arr.) 11 238 inscrits 6 869 votants | Score des inscrits | Score en nombre de voix | Score des suffrages exprimés | Score par rapport à la Présidentielle 2017 1er tour |
Gilles Le Gendre - LREM | 26,91 % | 3 024 votes | 44,28 % | + 5,19 points pour LREM |
Jean-Pierre Lecoq - dissident LR | 10,22 % | 1 148 votes | 16,81 % | - 22,46 points pour LR |
Nathalie Kosciusko-Morizet - LR | 8,77 % | 986 votes | 14,44 % | - 24,83 points pour LR |
Marine Rosset - PS | 3,04 % | 342 votes | 5,01 % |
Aux élections européennes en 2019
75006 26 091 inscrits 16 856 votants (dont 5 % par procuration : 966) | Score des inscrits | Score en nombre de voix | Score des suffrages exprimés | Score par rapport aux Législatives 2017 | Score par rapport à la Présidentielle 2017 |
Nathalie Loiseau - LREM | 28,63 % | 7 471 votes | 44,70 % | + 0,42 point pour LREM | + 5,61 points pour LREM |
Yannick Jadot - EELV | 10,42 % | 2 719 votes | 16,27 % | ||
François-Xavier Bellamy - LR | 9,64 % | 2 517 votes | 15,06 % | - 13,1 points pour LR (tous votes LR pris en compte) | - 24,21 points pour LR |
Raphaël Glucksmann - PS | 3,98 % | 1 038 votes | 6,21 % | ||
Jordan Bardella - RN | 3,48 % | 909 votes | 5,44 % |
- Municipales à Paris : Jean-Pierre Lecoq se "voit bien maire de Paris" ! (Le Parisien, 18 février 2019).
- chiffres des élections dans le 6e arrondissement : Mairie de Paris et Ministère de l'Intérieur.
- Municipales 2020 à Paris : les candidats connus à ce jour.
- Edouard Philippe devant Benjamin Griveaux et Cédric Villani dans des sondages à Paris ?
- Municipales à Paris : plusieurs élus LR et UDI choisissent Benjamin Griveaux.
- Le pacte démocratique de Benjamin Griveaux pour Paris.
- La République En Marche permet la réorganisation de la gauche, du centre et de la droite.
- Municipales à Paris : Robert Ménard apporte son soutien à Serge Federbusch.