Paris Tribune compare les scores des candidats vainqueurs en 2012 et en 2016 et c'est le premier tableau, à ce jour, publié en ligne en France.
Le candidat du Parti Républicain Donald Trump gagne 6 Etats dont les électeurs ont voté pour Barack Obama en 2012. Cela représente 99 votes des grands électeurs + 1 vote dans l'Etat du Maine sur 4, soit un total de 100 votes des grands électeurs pris au camp démocrate.
Le champion de l'Histoire des Etats-Unis reste le Républicain Ronald Reagan, avec pour colistier George H.W Bush (Bush père). En 1984 pour sa réélection, Ronald Reagan obtient le score de 525 grands électeurs sur 538 avec une majorité dans 48 Etats sur 50.
Etat | Vainqueur en 2016 : TRUMP (30 Etats) | Vainqueur en 2012 : OBAMA (26 Etats) | Grands électeurs |
---|---|---|---|
Alabama | TRUMP - Républicain | Romney - Républicain | 9 |
Alaska | TRUMP | Romney | 3 |
Arizona | TRUMP | Romney | 11 |
Arkansas | TRUMP | Romney | 6 |
Californie | Clinton - Démocrate | OBAMA - Démocrate | 55 |
Caroline du Nord | TRUMP | Romney | 15 |
Caroline du Sud | TRUMP | Romney | 9 |
Colorado | Clinton | OBAMA | 9 |
Connecticut | Clinton | OBAMA | 7 |
Dakota du Nord | TRUMP | Romney | 3 |
Dakota du Sud | TRUMP | Romney | 3 |
Delaware | Clinton | OBAMA | 3 |
Floride | TRUMP - Républicain | OBAMA - Démocrate | 29 |
Géorgie | TRUMP | Romney | 16 |
Hawaii | Clinton | OBAMA | 4 |
Idaho | TRUMP | Romney | 4 |
Illinois | Clinton | OBAMA | 20 |
Indiana | TRUMP | Romney | 11 |
Iowa | TRUMP - Républicain | OBAMA - Démocrate | 6 |
Kansas | TRUMP | Romney | 6 |
Kentucky | TRUMP | Romney | 8 |
Louisiane | TRUMP | Romney | 8 |
Maine | Clinton : 3 TRUMP - Républicain : 1 |
OBAMA - Démocrate : 4 | 4 |
Maryland | Clinton | OBAMA | 10 |
Massachusetts | Clinton | OBAMA | 11 |
Michigan | TRUMP - Républicain | OBAMA - Démocrate | 16 |
Minnesota | Clinton | OBAMA | 10 |
Mississipi | TRUMP | Romney | 6 |
Missouri | TRUMP | Romney | 10 |
Montana | TRUMP | Romney | 3 |
Nebraska | TRUMP | Romney | 5 |
Nevada | Clinton | OBAMA | 6 |
New Hampshire | Clinton | OBAMA | 4 |
New Jersey | Clinton | OBAMA | 14 |
New York | Clinton | OBAMA | 29 |
Nouveau Mexique | Clinton | OBAMA | 5 |
Ohio | TRUMP - Républicain | OBAMA - Démocrate | 18 |
Oklahoma | TRUMP | Romney | 7 |
Oregon | Clinton | OBAMA | 7 |
Pennsylvanie | TRUMP - Républicain | OBAMA - Démocrate | 20 |
Rhode Island | Clinton | OBAMA | 4 |
Tennessee | TRUMP | Romney | 11 |
Texas | TRUMP | Romney | 38 |
Utah | TRUMP | Romney | 6 |
Vermont | Clinton | OBAMA | 3 |
Virginie | Clinton | OBAMA | 13 |
Virginie Occidentale | TRUMP | Romney | 5 |
Washington (Etat) | Clinton | OBAMA | 12 |
Washington DC * | Clinton | OBAMA | 3 |
Wisconsin | TRUMP - Républicain | OBAMA - Démocrate | 10 |
Wyoming | TRUMP | Romney | 3 |
Total | TRUMP : 306306 Clinton : 232 |
OBAMA : 332 (365 en 2008) Romney : 206 (Mc Cain : 173 en 2008) |
538 |

- Investiture et Bible, une coutume aux Etats Unis.
- Donald Trump et Barack Obama, points communs et différences sur la prestation de serment.
- Donald Trump prête serment sur deux Bibles.
- Donald Trump s’adresse aux Américains et au monde.
- Donald Trump speaks to Americans and to the world.
- Election présidentielle aux Etats-Unis : les résultats comparés par Etat entre 2012 et 2016.
- Les résultats définitifs de l'élection américaine du 8 novembre 2016.
- Donald Trump, 8e meilleur classement depuis 1976.
- Les Etats-Unis fiers de son système politique du mandat impératif.
- Trump Président : la démocratie s'est exprimée aux Etats-Unis.
- Donald Trump Président : l'ouverture d'esprit doit permettre à l'Amérique de rester unie selon Hillary Clinton.
- Donald Trump et Anne Hidalgo : quelle est la ressemblance ?